[检测师说] 这辆车一直都在按时保养,车辆用的很细心。经过路试,整车动力、刹车还十分给力,弯道、坑洼路面底盘支撑还很到位,整车来说依然是款性能不错的车子。请看清楚,这是宝马5系GT,其实和宝马5系没什么关系,宝马5系是标准三厢车,而5系GT则是一种跨界车型,融合了三厢车低重心的稳定性、掀背车的大空间拓展性和coupe车型的优良空气动力性。整车很实用,也很耐看,是一款居家、商务用车上很不错的帮手。 [车主说] 这款车属于相对较个性的车型,市场上保有量不是很多。这款5系GT外观拉风,个性与众不同,很符合年轻人的定位。这款车的操控性真心不错,方向盘也不会轻得发飘力度适中。 [亮点配置] 可变悬架、无钥匙进入系统、后排液晶屏、电动后备厢、全景天窗、座椅材质、HUD抬头数字显示、近光灯、定速巡航、胎压监测装置
车型 | 掀背车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 黑色 | |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 8 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 4 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4998*1901*1559 | |
行李箱容积(L) | 440 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 3070 | |
整备质量(kg) | 2135 |
百公里油耗(L) | 11.90 | |
---|---|---|
排量(L) | 4.4 T | |
油箱容积(L) | 70 | |
进气形式 | 双涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 600.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | 300 | |
最高车速(km/h) | 250.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 5.50 |
驱动方式 | 前置后驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 通风盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 245/45 R19 | |
后轮胎规格(mm) | 275/40 R19 |
年检到期 | 2021-11 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |