[检测师说] 这辆车一直都在按时保养,车辆用的很细心。经过路试,整车动力、刹车还十分给力,弯道、坑洼路面底盘支撑还很到位,整车来说依然是款性能不错的车子。大众CC是一汽引入国内的一款轿跑车,相比其它品牌轿跑车都在四五十万的价格,大众CC属于一款平民轿跑,新车入门价格基本在20万的左右。 [车主说] 大众一直宣称CC是世界上极美的轿跑车,我也是这么认为的,CC的车身比例十分匀称,无框车门显得很拉风,作为一款平民跑车,CC已经带给我们太多的惊喜。 [亮点配置] 可变悬架、自动泊车入位、自适应巡航、车道偏离预警系统、主动刹车/主动安全系统、无钥匙进入系统、发动机启停技术、电动后备厢、前/后排座椅通风、LED大灯
车型 | 掀背车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 白色 | |
变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | |
变速箱档位 | 7 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4864*1870*1447 | |
行李箱容积(L) | 501 | |
轮毂材料 | ||
轴距(mm) | 2841 | |
整备质量(kg) | 1620 |
百公里油耗(L) | 6.70 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.0 T | |
油箱容积(L) | 66 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 350 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | 162 | |
最高车速(km/h) | 230.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 7.50 |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 245/45 R18 | |
后轮胎规格(mm) | 245/45 R18 |
年检到期 | 2020-08 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | 2019-03 | |
---|---|---|
新车质保 |